Kasy fiskalne:
| Posnet Bingo HS Standard/Plus | ||
![]() | Rodzaj kopii: | papierowa |
| Rodzaj urządzenia: | kasa stacjonarna | |
| Wymiary: | 287x105x220 mm | |
| Masa: | 1,9 kg | |
| Liczba PLU: | 1000/2000 | |
| Eurofiskalizacja: | tak | |
| Klawisze szybkie: | 15 | |
| Wyświetlacz operatora: | mały/duży | |
| Złącza: | skaner/waga/szuflada | |
| Posnet Mobile EU | ||
![]() | Rodzaj kopii: | papierowa |
| Rodzaj urządzenia: | kasa przenośna | |
| Wymiary: | 106x81x239 mm | |
| Masa: | 1,2 kg | |
| Liczba PLU: | 2000 | |
| Eurofiskalizacja: | tak | |
| Klawisze szybkie: | 10 | |
| Złącza: | komp/skaner/modem | |
| Tester banknotów UV: | opcja | |
| Posnet Mobile EU - NOWOŚĆ! | ||
![]() | Rodzaj kopii: | elektroniczna |
| Rodzaj urządzenia: | kasa przenośna | |
| Wymiary: | 85x46x158 mm | |
| Masa: | 400 g | |
| Nazwa towaru: | 24 znaki | |
| Liczba PLU: | 4000 | |
| Eurofiskalizacja: | tak | |
| Klawisze szybkie: | 10 | |
| Złącza: | USB/RS232 | |
| Posnet Neo Standard/Plus | ||
![]() | Rodzaj kopii: | papierowa |
| Rodzaj urządzenia: | kasa stacjonarna | |
| Wymiary: | 314x368,5x147,5 mm | |
| Masa: | 4,4 kg | |
| Nazwa towaru: | 24 znaki | |
| Liczba PLU: | 5000/12000 | |
| Eurofiskalizacja: | tak | |
| Klawisze szybkie: | 3x24 | |
| Wyświetlacz operatora: | mały/duży graficzny | Złącza: | USB/3xRS232 |
| Posnet Neo EJ Standard/Plus | ||
![]() | Rodzaj kopii: | elektroniczna |
| Rodzaj urządzenia: | kasa stacjonarna | |
| Wymiary: | 314x368,5x147,5 mm | |
| Masa: | 4,4 kg | |
| Nazwa towaru: | 24 znaki | |
| Liczba PLU: | 5000/12000 | |
| Eurofiskalizacja: | tak | |
| Klawisze szybkie: | 25 | |
| Wyświetlacz operatora: | mały/duży graficzny | Złącza: | USB/3xRS232 |
Drukarki fiskalne:
| Posnet Temo HS EJ | ||
![]() | Rodzaj kopii: | elektroniczna |
| Rodzaj urządzenia: | drukarka przenośna | |
| Wymiary: | 86x46x128 mm | |
| Masa: | 380 g | |
| Szerokość papieru: | 1x57 mm | |
| Eurofiskalizacja: | tak | |
| Drukowanie faktur VAT: | tak | |
- Thermal FV EJ LED. Cena - zadzwoń
- Thermal FV EJ LCD. Cena - zadzwoń
- Thermal HS bez obcinacza. Cena - zadzwoń
- Thermal HS z obcinanczem. Cena - zadzwoń
- Thermal HS EJ bez obcinacza. Cena - zadzwoń
- Thermal HS EJ z obcinanczem. Cena - zadzwoń
- Thermal FV LED. Cena - zadzwoń
- Temo. Cena - zadzwoń
Kasy fiskalne:
- Elzab Jota. Cena - zadzwoń
- Elzab Alfa Extra (2047 PLU). Cena - zadzwoń
- Elzab Alfa Extra (4095 PLU). Cena - zadzwoń
- Elzab Eco. Cena - zadzwoń
- Elzab Delta Lux. Cena - zadzwoń
| Elzab Mini | ||
![]() | Rodzaj kopii: | papierowa |
| Rodzaj urządzenia: | kasa stacjonarna lub przenośna | |
| Wymiary: | 195x205x77 mm | |
| Masa: | 1,4 kg | |
| Szerokość papieru: | 2x28 mm | |
| Eurofiskalizacja: | tak | |
| Klawisze szybkie: | 15 | |
| Elzab Mini E | ||
![]() | Rodzaj kopii: | elektroniczna |
| Rodzaj urządzenia: | kasa stacjonarna lub przenośna | |
| Wymiary: | 195x205x77 mm | |
| Masa: | 890 g | |
| Szerokość papieru: | 1x57 mm | |
| Eurofiskalizacja: | tak | |
| Klawisze szybkie: | 15 | |
Drukarki fiskalne:
- Elzab Omega. Cena - zadzwoń
- Elzab Mera. Cena - zadzwoń
Kasy fiskalne:
| Innova Hit Bella | ||
![]() | Rodzaj kopii: | papierowa |
| Rodzaj urządzenia: | kasa stacjonarna | |
| Wymiary: | 233x233x98 mm | |
| Liczba PLU: | 1000 | |
| Klawisze szybkie: | 10 | |
| Wyświetlacz operatora: | 10 cyfr LED | |
| Wyświetlacz klienta: | 8 cyfr LED | |
| Szerokość papieru: | 2x32 mm | |
| Zakres temp. pracy: | 0 - +50C | |
| Cena: | 778 zł | |
Drukarki fiskalne:
- Innova Profit Euro. Cena - zadzwoń
- Innova Profit Euro z wyśw. alfanumerycznym. Cena - zadzwoń
- Innova Profit EJ. Cena - zadzwoń
Usługi łącznie z zakupem urządzenia fiskalnego:
- Fiskalizacja gratis
- Programowanie kasy gratis
- Szkolenie gratis
*wszystkie ceny netto
Kasy Fiskalne "Jolanta"
Krzysztof Marciniak
- ul. 1 Maja 9a
- Częstochowa
Przy Rondzie Mickiewicza
(wejście przez salon meblowy) - Czynne: Pn.-Pt. 10-19
- Sobota: 10-14
- tel. 601 093 323
- tel./fax 34 3674 191
- www.dobra-cena.com
- e-mail: ckm@ospi.pl
2178 Gadu-Gadu

















